És un simple procés de multiplicacions i sumes. Calculeu els olis que fareu servir, en grams, cadascun per separat, pensant com voleu fer el sabó: una barra dura, molta escuma, el grau que nodreixi, etc., i multipliqueu aquest pes de cada oli bàsic pel seu valor sap, que es el valor de saponificació. Després sumeu aquestes quantitats resultants i ja sabreu la quantitat de sosa càustica que heu d’usar.
Exemple:
300 g d’oli d’oliva i 500 g d’oli de coco. Multipliqueu 300×0,134=40,2 i 500×0,178=89.
Sumeu 40,2 + 89 =129,2 g de sosa càustica. Intenteu ser tan exactes com sigui possible en mesurar aquestes quantitats. Per això necessiteu una bàscula molt precisa.
No calculeu en volum, ja que, per exemple, un litre d’oli d’oliva només pesa 900 g.
Com que voleu que quedi una part del greix per saponificar per aprofitar-ne les propietats:
129,2 g x 8%= 10,34 g 129,2 g-10,34 g = 118,86 g de sosa
IMPORTANT: L’aigua que heu d’utilitzar per dissoldre la sosa ha de ser necessàriament destil·lada, no de l’aixeta ni aigua mineral.
Com calculem la quantitat de sosa:
| Tipus d’oli | Valor sap. | Duresa barra | Escuma | Acond.pell | iode |
|---|---|---|---|---|---|
| Oli d’ametlles | 0.136 | No | Estable | Alt + | 93-105 |
| Oli nous de damasc | 0.135 | No | Estable | Alt | 92-108 |
| Oli d’alvocat | 0.135 | No | Estable | Alt + | 80-95 |
| Oli de canola (raps) | 0.133 | No | Suau | Suau | 105-109 |
| Oli de ricino | 0.128 | No | Alt | Moderat | 82-92 |
| Mantega de cacau | 0.137 | Si | Estable | Alt+ | 33-45 barra dura |
| Oli de coco | 0.178 | Si | Alt | Moderat | 4-10 barra dura |
| Oli de panís | 0.136 | No | Suau | Moderat | 104-129 |
| Oli d’emu | 0.139 | Si | Estable | Alt+ | 90-103 |
| Oli de llavors de raïm | 0.133 | No | Suau | Moderat | 125-142 |
| Oli de nous | 0.136 | No | Suau | Alt | 90-103 |
| Oli de canem | 0.135 | No | Suau | Alt | 84-94 |
| Oli de jojoba | 0.069 | No | Cap | Alt | 80-85 |
| Lanolina | 0.075 | No | Cap | Moderat | 18-36 |
| Mantega | 0.138 | Si | Estable | Moderat | 43-45 barra dura |
| Oli d’oliva | 0.134 | Si | Estable | Alt+ | 79-95 barra dura |
| Oli de palma | 0.144 | Si | Estable | Alt | 45-57 barra dura |
| Oli de sèsam | 0.133 | No | Suau | Moderat | 105-115 |
| Mantega de karité | 0.128 | Si | Suau | Alt+ | 54-71 |
| Oli de soja | 0.135 | No | Suau | Baix | 124-132 |
| Oli de “maravilla” | 0.134 | No | Suau | Alt | 85 |
| Grassa animal | 0.141 | Si | Estable | Moderat | 43-57 b.dura |
| Margarina | 0.136 | Si | Estable | Moderat | 90-95 |
| Mantega | 0.169 | Si | Estable | Moderat | 115-130 |
| Oli de germen de blat | 0.131 | No | Suau | Alt+ | 125-135 |
| Cera d’abelles | 0.069 | Si | Suau | Baix | 25-28 |
| Acid estearic | 0.141 | Si | Suau | Baix | 37-45 |




