Es un simple proceso de multiplicaciones y sumas. Calculáis los aceites que usaréis, en gramos, cada uno por separado, pensando como queréis hacer el jabón: una barra dura, mucha espuma, el grado que nutre, etc., y multiplicáis el peso de cada aceite básico por su valor sap, el cual es el valor de saponificación. Después sumáis esta cantidad resultante y ya sabréis la cantidad de sosa cáustica que tenéis que utilizar.
Ejemplo:
300 g de aceite de oliva y 500 g de aceite de coco. Multiplicad 300x0,134=40,2 y 500×0,178=89.
Sumad 40,2 + 89 =129,2 g de sosa cáustica. Intentad ser tan exactos como sea posible en medir estas cantidades. Por esta razón necesitáis una báscula muy precisa.
No calculéis en volumen, porque, por ejemplo, un litro de aceite de oliva solo pesa 900 g.
Como queréis que quede una parte de grasa para saponificar para aprovechar las propiedades:
129,2 g x 8%= 10,34 g 129,2 g-10,34 g = 118,86 g de sosa
IMPORTANTE: El agua que habéis utilizado para disolver la sosa tiene que ser necesariamente destilada, no del grifo ni agua mineral.
Como calculamos la cantidad de sosa:
| Tipos de aceites | Valor sap. | Dureza barra | Espuma | Acond.piel | yodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceite de almendras | 0.136 | No | Estable | Alt + | 93-105 |
| Aceite nuevo de damasc | 0.135 | No | Estable | Alto | 92-108 |
| Aceite de aguacate | 0.135 | No | Estable | Alt + | 80-95 |
| Aceite de canola (raps) | 0.133 | No | Suave | Suave | 105-109 |
| Aceite de ricino | 0.128 | No | Alto | Moderado | 82-92 |
| Manteca de cacao | 0.137 | Si | Estable | Alt+ | 33-45 barra dura |
| Aceite de coco | 0.178 | Si | Alto | Moderado | 4-10 barra dura |
| Aceite de maíz | 0.136 | No | Suave | Moderado | 104-129 |
| Aceite de emu | 0.139 | Si | Estable | Alt+ | 90-103 |
| Aceite de semillas de uva | 0.133 | No | Suave | Moderado | 125-142 |
| Aceite de nueces | 0.136 | No | Suave | Alto | 90-103 |
| Aceite de canem | 0.135 | No | Suave | Alto | 84-94 |
| Aceite de jojoba | 0.069 | No | Ninguno | Alto | 80-85 |
| Lanolina | 0.075 | No | Ninguno | Moderado | 18-36 |
| Manteca | 0.138 | Si | Estable | Moderado | 43-45 barra dura |
| Aceite de oliva | 0.134 | Si | Estable | Alt+ | 79-95 barra dura |
| Aceite de palma | 0.144 | Si | Estable | Alto | 45-57 barra dura |
| Aceite de sésamo | 0.133 | No | Suave | Moderado | 105-115 |
| Manteca de karité | 0.128 | Si | Suave | Alt+ | 54-71 |
| Aceite de soja | 0.135 | No | Suave | Bajo | 124-132 |
| Aceite de "maravilla" | 0.134 | No | Suave | Alto | 85 |
| Grasa animal | 0.141 | Si | Estable | Moderado | 43-57 b.dura |
| Margarina | 0.136 | Si | Estable | Moderado | 90-95 |
| Manteca | 0.169 | Si | Estable | Moderado | 115-130 |
| Aceite de germen de trigo | 0.131 | No | Suave | Alt+ | 125-135 |
| Cera de abejas | 0.069 | Si | Suave | Bajo | 25-28 |
| Ácido esteárico | 0.141 | Si | Suave | Bajo | 37-45 |




